Song: | "A-Punk" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 68,206 | 100% | 278 | 12/19/09 00:20 | |
Medium | 120,756 | 100% | 356 | 11/1/09 16:55 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 4,637 | 76% | 4 | 4/5/10 18:30 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 80,439 | 100% | 372 | 12/25/09 21:25 | |
Medium | 83,427 | 99% | 333 | 12/16/09 05:20 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "ABC" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "About A Girl (Unplugged)" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 53,550 | 100% | 246 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 96,725 | 100% | 393 | 7/21/09 09:15 | |
Hard | 214,450 | 100% | 622 | 7/24/09 19:05 | |
Expert | 176,812 | 94% | 121 | 7/24/09 19:15 | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 39,465 | 95% | 31 | 4/10/10 14:55 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 32,950 | 100% | 152 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 60,950 | 100% | 279 | --/--/-- --:-- | |
Hard | 86,419 | 100% | 330 | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 65,124 | 98% | 141 | 10/4/11 18:00 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Ace of Spades" | ||||||||||||||
Artist: | |||||||||||||||
Game: | |||||||||||||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 103,395 | 100% | 322 | 7/17/09 15:00 | 31,101 | 100% | 210 | 12/22/12 07:55 | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||
Medium | 135,276 | 99% | 255 | --/--/-- --:-- | 37,131 | 99% | 224 | 9/3/10 04:15 | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||||||
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||||||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||||||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||||||
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||||||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||||||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||||||
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||||||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |||||||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "The Adventure" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Aggro" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 97,122 | 100% | 404 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 159,159 | 100% | 505 | 4/21/10 13:40 | |
Hard | 142,351 | 93% | 145 | 7/24/09 19:30 | |
Expert | 178,004 | 89% | 130 | 7/24/09 19:40 | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 35,511 | 88% | 36 | 2/8/11 14:10 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 69,930 | 100% | 277 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 93,870 | 100% | 383 | --/--/-- --:-- | |
Hard | 113,511 | 99% | 305 | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 93,310 | 100% | 416 | 10/5/11 10:25 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Ain't Nothin' But A Good Time" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 123,368 | 99% | 187 | 9/11/11 05:15 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Alabama Getaway" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 54,721 | 100% | 318 | 12/22/12 08:00 | |
Medium | 65,854 | 99% | 313 | 9/3/10 04:00 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Albatross" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 203,196 | 99% | 370 | 1/5/11 14:40 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Alex Chilton" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 36,848 | 100% | 272 | 11/22/10 01:45 | |
Medium | 93,187 | 100% | 418 | 9/3/10 03:45 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Alive" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 48,554 | 100% | 273 | 11/22/10 01:20 | |
Medium | 118,179 | 99% | 479 | 10/25/11 02:35 | |
Hard | 139,972 | 93% | 322 | 8/13/10 09:15 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 40,080 | 98% | 20 | 9/3/10 18:15 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 45,229 | 100% | 203 | 11/21/10 11:10 | |
Medium | 116,410 | 100% | 610 | 9/8/10 22:30 | |
Hard | 88,577 | 96% | 141 | 11/21/10 11:20 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 53,900 | 96% | 114 | 10/1/10 15:50 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "All Along The Watchtower" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 74,656 | 100% | 314 | 12/15/09 05:55 | |
Medium | 124,497 | 100% | 316 | 10/29/09 19:40 | |
Hard | 255,298 | 100% | FC | 4/10/10 21:15 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 15,698 | 100% | 24 | 5/30/10 07:05 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 53,513 | 100% | 174 | 12/25/09 21:30 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 66,100 | 100% | 217 | 10/9/10 18:10 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "All Day And All Of The Night" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 67,318 | 100% | 269 | 2/4/11 16:30 | |
Medium | 90,070 | 100% | 575 | 12/17/10 12:10 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "All Nightmare Long" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "All Of This" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 78,324 | 100% | 317 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 124,897 | 98% | 182 | --/--/-- --:-- | |
Hard | 52,277 | 78% | 41 | 7/17/09 15:15 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "All Star" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date | |
Easy | 22,606 | 100% | 11/22/10 01:50 | ||
Medium | 70,585 | 100% | 11/13/10 05:15 | ||
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date | |
Easy | 50,800 | 100% | 11/13/10 17:20 | ||
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date | |
Easy | 28,934 | 100% | 11/13/10 05:20 | ||
Medium | 44,561 | 100% | 11/21/10 11:25 | ||
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date | |
Easy | 58,875 | 100% | 11/13/10 18:15 | ||
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "All The Pretty Faces" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 131,989 | 100% | 522 | 12/19/09 00:25 | |
Medium | 189,750 | 100% | 758 | 11/1/09 16:35 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 33,926 | 89% | 12 | 4/5/10 18:40 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 115,934 | 100% | 465 | 3/30/10 04:25 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "All The Young Dudes" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 95,870 | 100% | 315 | 2/5/11 02:20 | |
Medium | 136,567 | 100% | FC | 12/17/10 11:20 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Almost Easy" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 94,838 | 99% | 227 | 8/20/10 01:35 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Always On The Run" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 96,913 | 100% | 388 | 2/5/11 02:25 | |
Medium | 144,289 | 99% | --- | 12/20/10 11:20 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Am I Evil?" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "American Girl" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 136,820 | 100% | 536 | 12/19/09 00:30 | |
Medium | 149,248 | 87% | 478 | 11/10/09 15:05 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 16,974 | 67% | 15 | 4/9/10 20:30 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 102,906 | 99% | 302 | 12/26/09 02:55 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "American Pie" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 424,705 | 99% | 338 | 2/2/12 03:35 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "American Woman" | |||||||||
Artist: | ||||||||||
Game: | ||||||||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 76,859 | 100% | 278 | --/--/-- --:-- | 40,477 | 100% | 279 | 11/22/10 01:55 | ||
Medium | 152,601 | 100% | 389 | --/--/-- --:-- | 64,188 | 100% | 444 | 8/11/10 03:45 | ||
Hard | 198,373 | 98% | 255 | 7/24/09 19:50 | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 56,857 | 88% | 51 | 4/10/10 15:05 | 68,967 | 99% | 44 | 8/11/10 08:55 | ||
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 78,269 | 100% | 346 | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Medium | 102,467 | 100% | 442 | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Hard | 144,597 | 99% | 486 | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 118,195 | 98% | 352 | 11/10/10 08:15 | 52,100 | 99% | 134 | 11/11/10 15:15 | ||
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Anarchy in the U.K." | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 104,069 | 100% | 368 | 8/28/09 21:25 | |
Medium | 142,384 | 99% | 450 | 8/27/09 02:00 | |
Hard | 211,333 | 97% | 138 | 9/5/09 02:20 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Angels of the Silences" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
