Song: | "Uncle Salty" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 123,510 | 100% | FC | 12/17/10 11:30 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Uncontrollable Urge" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 75,040 | 99% | 499 | 9/6/10 01:00 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Under Pressure" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 73,181 | 100% | 246 | 12/18/09 12:20 | |
Medium | 102,289 | 100% | 313 | 10/29/09 21:50 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 109,918 | 100% | 466 | 11/1/09 15:45 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Under The Bridge" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 82,871 | 100% | <9/23/12 10:35 | |
Hard | 85,008 | 96% | 8/19/10 16:55 | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | 58,608 | 100% | 8/8/10 09:50 | |
Medium | 123,056 | 100% | 9/2/10 18:25 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | 36,825 | 99% | 10/1/10 15:55 | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "The Unforgiven" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 162,256 | 99% | 399 | 1/5/11 13:30 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 55,165 | 97% | 11 | 1/6/11 15:05 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 95,128 | 99% | 305 | 1/6/11 14:50 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Unsung" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 110,084 | 100% | 480 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 198,262 | 98% | 201 | 7/15/09 08:45 | |
Hard | 228,418 | 96% | 132 | 7/15/09 08:55 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Up Around The Bend" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 72,629 | 100% | 239 | 7/19/09 04:20 | |
Medium | 104,779 | 100% | 341 | --/--/-- --:-- | |
Hard | 116,027 | 95% | 201 | 7/19/09 04:25 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 15,869 | 78% | 21 | 12/23/09 18:00 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 51,516 | 100% | 182 | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 63,374 | 93% | 121 | 9/16/10 23:30 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Vasoline" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 59,662 | 96% | 209 | 1/21/11 01:00 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Vicarious" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 100,750 | 100% | 432 | 7/19/09 04:35 | |
Medium | 236,126 | 100% | 878 | 7/19/09 04:45 | |
Hard | 249,729 | 95% | 174 | 11/9/09 21:50 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 38,195 | 81% | 42 | 5/22/10 08:15 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 108,790 | 100% | 436 | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 202,723 | 98% | 266 | 9/20/10 04:55 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "VinterNoll2" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 129,305 | 100% | 455 | 7/19/09 04:55 | |
Medium | 150,830 | 100% | 456 | 7/19/09 05:10 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 19,436 | 78% | 16 | 1/3/10 18:05 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 107,050 | 100% | 495 | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 132,249 | 100% | 482 | 11/8/10 21:35 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Viva la Resistance" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 47,494 | 100% | 9/23/12 10:45 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Guitar Hero and all associated trademarks are property of RedOctane, Activision, Neversoft, Harmonix, MTV Games, etc. and are used without permission. All other trademarks and copyrighted image materials used by this website are property of their respective copyright holders, and used without permission. This site is a strictly personal archive and no profit is being made from its use of assorted intellectual properties, nor is any harm or offense intended by same.