Song: | "Painkiller" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 108,961 | 100% | 699 | 9/29/11 07:30 | |
Hard | 53,179 | 77% | 89 | 9/6/10 01:35 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Paint It Black" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 90,696 | 100% | 393 | 8/28/09 17:40 | |
Medium | 138,528 | 99% | 392 | 9/16/11 09:20 | |
Hard | 154,149 | 97% | 196 | 8/29/09 08:50 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Pandora's Box" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 206,355 | 100% | 634 | 2/4/11 16:25 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Panic Attack" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 115,832 | 98% | 228 | 9/6/10 03:00 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Parabola" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 146,837 | 100% | 465 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 189,323 | 99% | 402 | 7/12/12 13:00 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 40,846 | 90% | 37 | 5/22/10 08:00 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 139,533 | 100% | 493 | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 105,573 | 95% | 109 | 9/20/10 04:35 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Paralyzer" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Paranoid" | |||||||||
Artist: | ||||||||||
Game: | ||||||||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 72,232 | 100% | 264 | 8/30/09 01:50 | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Medium | 121,739 | 100% | 395 | 8/27/09 01:50 | 45,810 | 94% | 69 | 1/21/11 00:05 | ||
Hard | 161,209 | 94% | 67 | 9/5/09 02:15 | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||||||
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||||||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||||||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||||||
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||||||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||||||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Parasite" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 129,922 | 100% | 407 | 2/4/11 15:05 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "PDA" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 120,750 | 99% | 633 | 8/5/10 05:10 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Peace Sells" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 77,854 | 100% | 491 | 9/2/10 23:25 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Personal Jesus" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 26,046 | 99% | 10/31/11 12:00 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "Personality Crisis" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 182,881 | 98% | --- | 12/17/10 15:05 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Picture To Burn" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Pictures Of You" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Pinball Wizard" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 44,869 | 100% | 323 | 8/14/10 04:50 | |
Hard | 66,998 | 96% | 107 | 8/13/10 08:35 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Pink" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 143,949 | 100% | 430 | 12/17/10 11:50 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Play That Funky Music" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 140,400 | 100% | 393 | 12/18/09 11:50 | |
Medium | 216,041 | 99% | 410 | 12/3/10 06:55 | |
Hard | 228,825 | 96% | 249 | 12/3/09 17:35 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 58,024 | 96% | 18 | 4/3/10 17:05 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 111,270 | 100% | 459 | 6/11/10 06:15 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | 130,168 | 98% | 180 | 12/14/09 00:30 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 114,075 | 99% | 312 | 11/7/10 10:45 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Play With Me" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 135,053 | 98% | 172 | 9/21/11 05:20 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Pleasure (Pleasure)" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 81,538 | 100% | 503 | 1/21/11 00:45 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Plug In Baby" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 117,786 | 100% | 462 | 12/22/09 01:10 | |
Medium | 172,096 | 100% | 556 | 10/30/09 18:25 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 100,350 | 100% | 443 | 1/2/10 01:30 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Plush" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 112,122 | 99% | 9/22/12 13:50 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "Police Truck" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 102,941 | 100% | 383 | 9/11/11 11:20 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Portions For Foxes" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 109,697 | 100% | 9/22/12 13:55 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "Pour Some Sugar On Me (live)" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 60,605 | 99% | 7/3/12 19:25 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "The Power Of Love" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 83,475 | 100% | 10/28/11 22:40 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | 32,119 | 98% | 10/28/11 20:10 | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | 71,625 | 97% | 10/30/11 11:05 | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "Prayer of the Refugee" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 93,592 | 100% | 327 | 9/9/09 23:50 | |
Medium | 150,712 | 98% | 205 | 9/24/11 06:30 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Pretend We're Dead" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 63,567 | 100% | 302 | 8/5/10 04:25 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Pretty Vacant" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 99,602 | 100% | 327 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 186,950 | 100% | 477 | 2/7/11 16:05 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 34,595 | 89% | 38 | 12/31/09 22:10 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 93,850 | 100% | 414 | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 79,670 | 98% | 134 | 10/4/11 18:40 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Pride and Joy" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 119,875 | 100% | 437 | 9/1/09 07:45 | |
Medium | 179,022 | 99% | 333 | 8/27/09 23:50 | |
Hard | 131,606 | 92% | 68 | 9/6/09 03:45 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Prisoner of Society" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 160,207 | 100% | 483 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 230,871 | 99% | 310 | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 24,154 | 72% | 24 | 12/24/09 16:25 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 123,496 | 100% | 512 | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 182,874 | 100% | 775 | 1/7/11 16:10 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Psycho Killer" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 91,397 | 100% | 429 | 8/13/10 07:55 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
