Song: | "A Jagged Gorgeous Winter" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 35,729 | 100% | 285 | 11/22/10 01:40 | |
Medium | 42,714 | 99% | 269 | 8/13/10 08:10 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 72,563 | 100% | 403 | 11/21/10 10:50 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Jailbreak" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 124,304 | 100% | 394 | 12/20/09 01:10 | |
Medium | 165,545 | 100% | 465 | 11/1/09 15:20 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 103,284 | 100% | 439 | 4/28/10 23:25 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Jeremy" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 75,810 | 100% | 9/19/12 14:10 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | 60,800 | 97% | 1/14/11 15:35 | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "Jerry Was A Racecar Driver" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 37,790 | 100% | 8/14/12 09:35 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "Jessica" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 217,353 | 99% | 805 | 5/27/10 17:00 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Jessie's Girl" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 89,270 | 99% | 281 | 5/30/10 12:50 | |
Medium | 138,429 | 100% | 454 | 6/3/10 11:40 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 30,669 | 96% | 14 | 5/31/10 07:50 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 53,693 | 99% | 209 | 5/30/10 13:20 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 79,300 | 99% | 260 | 11/24/10 21:35 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Jimi" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 113,319 | 100% | 407 | 12/20/09 01:20 | |
Medium | 162,311 | 100% | 437 | 6/11/10 01:25 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 95,775 | 100% | 304 | 12/31/09 02:10 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "John the Fisherman" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 92,551 | 100% | 353 | 8/2/10 03:55 | |
Medium | 132,411 | 100% | 382 | 5/26/10 23:40 | |
Hard | 113,537 | 96% | 112 | 10/4/11 03:55 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "The Joker" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 67,347 | 100% | 255 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 111,316 | 100% | 428 | --/--/-- --:-- | |
Hard | 94,186 | 96% | 127 | 9/12/09 03:15 | |
Expert | 90,919 | 90% | 89 | 9/12/09 03:20 | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 22,987 | 83% | 29 | 12/31/09 17:45 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 80,814 | 100% | 355 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 111,730 | 100% | 485 | 8/12/09 01:25 | |
Hard | 131,579 | 99% | 385 | 8/12/09 01:40 | |
Expert | 123,051 | 96% | 176 | 8/12/09 01:50 | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 36,510 | 94% | 50 | 9/15/10 16:25 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Jordan" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 160,838 | 99% | 589 | 2/4/11 04:10 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Judith" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 139,291 | 99% | 191 | 12/20/09 01:25 | |
Medium | 173,302 | 99% | 314 | 6/11/10 01:40 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 43,902 | 99% | 20 | 10/26/10 21:30 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 141,098 | 100% | 592 | 4/28/10 23:30 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 106,650 | 95% | 181 | 10/9/10 18:30 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Just A Girl" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Just Like Heaven" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 80,897 | 100% | 8/14/12 09:40 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Guitar Hero and all associated trademarks are property of RedOctane, Activision, Neversoft, Harmonix, MTV Games, etc. and are used without permission. All other trademarks and copyrighted image materials used by this website are property of their respective copyright holders, and used without permission. This site is a strictly personal archive and no profit is being made from its use of assorted intellectual properties, nor is any harm or offense intended by same.