Song: | "Hail to the Freaks" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 57,498 | 100% | 225 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 117,070 | 100% | 378 | --/--/-- --:-- | |
Hard | 153,410 | 98% | 145 | 8/11/09 01:45 | |
Expert | 91,053 | 88% | 67 | 8/16/09 09:25 | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 24,039 | 87% | 30 | 5/23/10 09:30 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 42,550 | 100% | 198 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 89,350 | 100% | 396 | 7/26/09 22:20 | |
Hard | 132,200 | 99% | 217 | 7/26/09 22:25 | |
Expert | 148,450 | 97% | 157 | 7/26/09 22:30 | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 103,695 | 100% | 460 | 11/10/10 18:35 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "The Hand That Feeds" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 78,849 | 100% | 557 | 9/13/10 15:55 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Handlebars" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 83,885 | 100% | 11/13/10 05:05 | |
Hard | 98,852 | 99% | --9/19/12 13:40 | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | 74,000 | 100% | 11/13/10 17:15 | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | 46,355 | 100% | 11/13/10 05:30 | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | 50,175 | 100% | 11/13/10 18:25 | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "Hands Down" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Hang Me Up To Dry" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Hangar 18" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 249,798 | 99% | --- | 5/29/10 11:00 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Happy Together" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 98,150 | 100% | 296 | 2/2/12 02:50 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 42,915 | 96% | 33 | 11/14/11 12:15 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Hard To Handle" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 115,330 | 98% | 175 | 12/20/10 11:15 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "The Hardest Button to Button" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 44,700 | 99% | 8/8/12 07:20 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "Hash Pipe" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | 20,503 | 99% | 8/3/12 13:50 | |
Medium | 83,294 | 100% | 10/31/11 11:45 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 65,925 | 99% | 8/3/12 13:55 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "Heart-Shaped Box" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 195,913 | 100% | FC | 5/24/10 17:30 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Heart Full Of Black" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 99,942 | 100% | 316 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 134,689 | 100% | 244 | --/--/-- --:-- | |
Hard | 171,522 | 94% | 131 | 8/11/09 14:25 | |
Expert | 98,832 | 83% | 69 | 8/11/09 14:30 |
Song: | "Heart Of Glass" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 61,860 | 100% | 8/8/12 07:25 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "Heartbreaker" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 98,692 | 100% | 359 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 125,423 | 100% | 376 | --/--/-- --:-- | |
Hard | 197,346 | 95% | 286 | 8/16/09 09:30 | |
Expert | 139,166 | 88% | 98 | 8/16/09 19:40 | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 39,520 | 89% | 40 | 12/31/09 21:30 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 86,602 | 100% | 327 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 97,687 | 100% | 372 | 7/30/09 15:30 | |
Hard | 121,583 | 98% | 140 | 7/30/09 15:40 | |
Expert | 117,182 | 95% | 183 | 7/30/09 15:45 | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 101,140 | 98% | 227 | 9/25/10 10:50 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Heat Of The Moment" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 92,811 | 97% | 115 | 9/4/11 14:45 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Hell Bent For Leather" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Hello There" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 29,836* | 100% | 227 | 8/23/10 14:40 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Here I Go Again" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 39,007 | 96% | 7/4/12 09:35 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "Here It Goes Again" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 68,857 | 100% | 342 | 9/13/10 11:40 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Hey" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 67,548 | 100% | 230 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 121,403 | 100% | 481 | 8/11/09 14:40 | |
Hard | 51,771 | 88% | 53 | --/--/-- --:-- | |
Expert | 68,545 | 92% | 82 | 8/11/09 14:50 |
Song: | "Hey Man, Nice Shot" | ||||||||
Artist: | |||||||||
Game: | |||||||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | 143,285 | 100% | 484 | 8/16/09 19:50 | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Medium | 151,467 | 100% | 557 | 8/16/09 20:05 | 52,646 | 100% | 8/8/12 07:30 | ||
Hard | 171,303 | 93% | 175 | 8/16/09 20:20 | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Expert | 246,008 | 91% | 165 | 8/16/09 20:35 | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | 14,193 | 78% | 24 | 12/28/09 09:20 | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | 102,950 | 100% | 456 | 7/31/09 10:50 | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Medium | 183,700 | 98% | 632 | 7/31/09 11:10 | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Hard | 200,300 | 88% | 387 | 8/3/09 20:30 | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Expert | 205,350 | 89% | 408 | 8/3/09 20:45 | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | 112,204 | 99% | 181 | 11/10/10 08:20 | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "Hey You" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 86,424 | 100% | 298 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 120,121 | 100% | 371 | --/--/-- --:-- | |
Hard | 191,348 | 98% | 182 | 8/11/09 15:00 | |
Expert | 147,683 | 95% | 130 | --/--/-- --:-- |
Song: | "Hier kommt Alex" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 122,546 | 99% | 238 | 3/2/11 16:55 | |
Medium | 187,825 | 99% | 486 | 9/23/11 05:55 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Higher" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 101,699 | 100% | 1/11/11 09:20 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | 44,183 | 97% | 1/14/11 15:00 | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "Higher Ground" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 86,900 | 100% | 340 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 153,687 | 99% | 240 | 2/4/11 03:50 | |
Hard | 177,360 | 98% | 149 | 8/14/09 03:35 | |
Expert | 149,205 | 92% | 92 | 8/14/09 03:45 |
Song: | "Highway Star" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 103,939 | 95% | 125 | 1/22/11 00:20 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Hit Me With Your Best Shot" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 68,953 | 100% | 242 | 8/29/09 10:10 | |
Medium | 110,864 | 100% | --- | 8/26/09 23:00 | |
Hard | 105,921 | 92% | 92 | 9/4/09 02:25 | |
Expert | 131,169 | 90% | 165 | 9/8/09 14:30 |
Song: | "Hit The Lights" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Hold On Loosely" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 120,688 | 98% | 219 | 9/4/11 15:45 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Holiday in Cambodia" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 111,574 | 100% | 406 | 8/30/09 13:10 | |
Medium | 173,540 | 98% | 340 | 8/27/09 07:00 | |
Hard | 163,761 | 96% | 79 | 9/5/09 02:55 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Hollywood Nights" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 170,899 | 100% | 622 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 316,140 | 99% | 452 | 2/6/11 11:30 | |
Hard | 234,085 | 93% | 118 | 8/18/09 03:25 | |
Expert | SONG FAILED | 8/18/09 --:-- | |||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 30,340 | 81% | 37 | 1/1/10 15:25 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 170,350 | 100% | 800 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 174,050 | 100% | 811 | 8/4/09 00:45 | |
Hard | SONG FAILED | 8/4/09 --:-- | |||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 174,945 | 97% | 163 | 10/4/11 18:50 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Holy Diver" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 142,621 | 99% | 191 | 9/4/11 15:15 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Honky Tonk Women" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
