Song: | "Take A Picture" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Take Back the City" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Take It Off" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 76,020 | 100% | 249 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 130,123 | 99% | 389 | --/--/-- --:-- | |
Hard | 85,669 | 90% | 90 | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Take Me Out" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 108,848 | 100% | 379 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 155,952 | 100% | 401 | 8/7/09 22:45 | |
Hard | 193,257 | 95% | 174 | 11/4/09 06:20 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Take This Life" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 193,574 | 99% | 489 | 9/24/11 06:55 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Take What You Take" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Talk Dirty To Me" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 113,023 | 100% | 380 | 8/29/09 10:00 | |
Medium | 131,650 | 100% | 460 | 8/26/09 22:55 | |
Hard | 134,944 | 93% | 100 | 9/4/09 02:20 | |
Expert | 149,409 | 89% | 105 | 9/8/09 14:25 |
Song: | "Talk Talkin'" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 81,351 | 93% | 153 | 2/4/11 16:05 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Tangled Up In Blue" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 146,986 | 100% | 755 | 9/6/10 00:55 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Tatooed Love Boys" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 140,100 | 100% | 512 | 5/25/10 20:00 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Teen Age Riot" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 180,833 | 100% | 816 | 8/19/10 10:00 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Testify" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 61,187 | 100% | 412 | 8/14/10 03:55 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Texas Flood" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 137,372 | 100% | 483 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 129,150 | 98% | 148 | --/--/-- --:-- | |
Hard | 58,534 | 82% | 48 | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "That's What You Get" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 61,735 | 100% | 410 | 9/2/10 19:15 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Them Bones" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 135,699 | 99% | 384 | 5/25/10 12:50 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "They Say" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 125,150 | 100% | 400 | 12/23/09 02:50 | |
Medium | 193,871 | 99% | 582 | 10/29/09 19:15 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "The Thing That Should Not Be" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "This Bastard's Life" | |||
Artist: | ||||
Game: | ||||
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | 57,365 | 100% | 9/23/12 10:25 | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --/--/-- --:-- |
Song: | "3's & 7's" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 124,712 | 100% | 435 | 9/1/09 07:55 | |
Medium | 182,861 | 99% | --- | 8/28/09 01:30 | |
Hard | 85,762 | 83% | 57 | 9/6/09 22:40 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Through The Fire And Flames" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 268,427 | 99% | 412 | 2/22/11 18:50 | |
Medium | 157,173 | 83% | 68 | 9/24/11 07:20 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | HAHAHA YEAH RIGHT. |
Song: | "Thunder Kiss '65" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 95,108 | 100% | 382 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 135,316 | 99% | 242 | --/--/-- --:-- | |
Hard | 158,653 | 98% | 388 | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Thunderhorse" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 63,657 | 100% | 246 | 5/25/10 13:30 | |
Medium | 97,048 | 100% | 371 | 5/29/10 10:35 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Time We Had" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 65,074 | 99% | 335 | 9/13/10 16:00 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 44,979 | 97% | 69 | 1/21/11 00:40 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Today" | |||||||||
Artist: | ||||||||||
Game: | ||||||||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 69,234 | 100% | 130 | --/--/-- --:-- | 34,898 | 100% | 257 | 12/19/12 19:45 | ||
Medium | 138,330 | 100% | 381 | 7/14/09 00:50 | 79,912 | 100% | 347 | 8/5/10 05:55 | ||
Hard | 163,662 | 99% | 268 | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 43,421 | 91% | 39 | 12/27/09 11:15 | 39,364 | 100% | 37 | 8/12/10 08:35 | ||
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 61,822 | 100% | 241 | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 59,130 | 99% | 151 | 9/17/10 00:10 | 52,575 | 99% | 240 | 11/11/10 16:15 | ||
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Tom Sawyer" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 60,432 | 98% | 172 | 1/21/11 23:30 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Tonight I'm Gonna Rock You Tonight" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 83,123 | 99% | 101 | 5/24/10 12:40 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Too Much Too Young Too Fast" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 115,449 | 100% | 362 | 7/14/09 01:05 | |
Medium | 160,945 | 100% | 454 | 7/14/09 01:15 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 10,714 | 62% | 10 | 1/3/10 18:20 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 91,884 | 100% | 374 | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 123,118 | 99% | 221 | 11/8/10 21:05 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "The Touch" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 100,992 | 100% | 329 | 12/23/09 03:00 | |
Medium | 138,368 | 100% | 407 | 10/28/09 20:45 | |
Hard | 139,280 | 96% | 134 | 12/13/09 23:55 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 31,792 | 96% | 40 | 9/9/10 14:20 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 102,725 | 99% | 40 | 10/9/10 18:40 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Toxicity" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 175,314 | 100% | 608 | 9/30/11 07:05 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Toy Boy" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 131,890 | 100% | 543 | --/--/-- --:-- | |
Medium | 219,284 | 100% | 659 | 7/14/09 01:25 | |
Hard | 337,975 | 97% | 219 | 7/14/09 01:30 | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 34,162 | 79% | 41 | 5/19/10 16:30 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 132,750 | 100% | 605 | --/--/-- --:-- | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | 136,598 | 98% | 366 | 11/8/10 21:30 | |
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Toys In The Attic" | ||||
Artist: | |||||
Game: | |||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Medium | 122,027 | 99% | --- | 1/3/11 14:10 | |
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | |
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- |
Song: | "Train Kept A-Rollin'" | |||||||||
Artist: | ||||||||||
Game: | ||||||||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Medium | 185,575 | 98% | 281 | 1/3/11 14:20 | 109,904 | 99% | 492 | 1/21/11 23:55 | ||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||||||
Medium | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||||||
Hard | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||||||
Expert | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||||||
Difficulty | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date | Score | Accuracy | Max. Streak | Performance | Date |
Easy | ----- | --% | --- | --/--/-- --:-- | ||||||
